BESTSELLER
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Guss-Kaminofen Globe Fire Eros
970.00€BELIEBTESTE BRENNHÖLZER
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Beistellherd Wamsler K 144
890.00€KATEGORIE
BELIEBTESTE WOHNZIMMERÖFEN
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Guss-Kaminofen Globe Fire Eros
970.00€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Kaminofen A.caminetti Scandinavian 50
1,100.00€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Kaminofen A.caminetti Scandinavian 65 BH/WH
1,300.00€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Kaminofen Justus Agero W+ Speckstein
1,800.00€ – 2,400.00€Preisspanne: 1,800.00€ bis 2,400.00€BELIEBTESTE
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Kaminofen Justus Agero W+ Speckstein
1,800.00€ – 2,400.00€Preisspanne: 1,800.00€ bis 2,400.00€
HOLZ UND ÖFEN
Kaminofen Wamsler RH
600.00€ – 700.00€Preisspanne: 600.00€ bis 700.00€
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 85 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 2,8 – 6,1 |
| Maße H x B x T (cm) | 75 x 44 x 34 |
| Raumheizvermögen (m³) | 116 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 120 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Sichtscheibe (cm) | 18 x 27 |
| Wirkungsgrad (%) | 80,2 |
| Abgastemperatur (°C) | 363 |
| Scheitholzlänge (cm) | 33 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,4 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 33 x 35 x 19 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| 24h Dauerbetrieb | Ja |
| Wärmespeicher | Nein |
| Außenluftanschluss (mm) | Nein |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiäre Zuluft | Nein |
| Rüttelrost | Ja |
| LRV Schweiz | Ja |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Kaminofen Aduro 9-4 schwarz
880.00€
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 90 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Maße H x B x T (cm) | 75 / 50 / 46 |
| Raumheizvermögen (m³) | 180 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten |
| Sichtscheibe (cm) | 34 x 41 |
| Wirkungsgrad (%) | 81,3 |
| Abgastemperatur (°C) | 245 |
| Scheitholzlänge (cm) | 39 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 3,1 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,7 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 43 / 40 / 33 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BimSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | Nein |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Raumluftunabhängig | Nein |
| Rüttelrost | Nein |
| LRV Schweiz | Ja |
Fermit Entrußerpellets
6.00€
RUF Holzbriketts Hartholz Buche ohne Zugloch 960 kg Palette
267.00€
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Form: | eckig |
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Sägemehl aus Sägeholz nachhaltiger Forstwirtschaft |
| Holzart: | 100 % Buche |
| Holzlänge: | 6,5 cm x 15,5 cm x 11 cm |
| Gewicht: | 10 kg/Pack, 960 kg/Palette (96 Packs) |
| Brennwert: | ca. 4600 - 4900 kWh/Pal, 4,8 – 5,1 kWh/kg |
| Einzelpackmaß (LxBxH): | 18 cm x 15 cm x 28 cm |
| Wassergehalt: | < 8 % |
| Restfeuchte: | < 9 % |
| Art der Trocknung: | technisch getrocknet |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 975 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 130 cm × 90 cm × 150 cm |
Brennholz Buche 25 cm 90 Sack Palette
349.00€
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Lagerart: | Sack und Palette |
| Nachhaltigkeit: | Rollenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, FSC |
| Holzart: | Buche |
| Holzlänge: | 25 cm |
| Gewicht: | 990 kg |
| Volumen: | 90 Sack á 22 Liter |
| Brennwert: | ca. 4500 kWh/Pal, 4,2 kWh/kg |
| Einzelpackmaß (LxBxH): | 54cm x 25cm x 18cm |
| Wassergehalt: | < 11 % - trocken |
| Restfeuchte: | < 12 % - trocken |
| Art der Trocknung: | kammergetrocknet |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort gebrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil, trocken lagern |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1071 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 105 cm × 105 cm × 240 cm |
Kaminofen Wamsler Saturn Naturstein
480.00€
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 126 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 2,9 - 6,1 |
| Maße H x B x T (cm) | 98 x 56 x 41 |
| Raumheizvermögen (m³) | 116 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Sichtscheibe (cm) | 30 x 30 |
| Wirkungsgrad (%) | 80 |
| Abgastemperatur (°C) | 238 |
| Scheitholzlänge (cm) | 25 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 7,4 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 28 x 30 x 28 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| 24h Dauerbetrieb | Ja |
| Wärmespeicher | Nein |
| Außenluftanschluss (mm) | Nein |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Tertiäre Zuluft | Ja |
| Rüttelrost | Nein |
| LRV Schweiz | Ja |
AM BELIEBTESTEN
-
Guss-Kaminofen Globe Fire Pluto
515.00€
-
Kaminofen Wamsler Saturn Naturstein
480.00€
-
Beistellherd Wamsler K 144
890.00€
-
Kaminofen A.caminetti Scandinavian 65 BH/WH
1,300.00€
HEISSE ANGEBOTE
Brennholz Kiefer Fichte 33 cm 2 RM
215.00€
| Einsatzweck: | Heizen |
|---|---|
| Lagerart: | Palette |
| Nachhaltigkeit: | Rollenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, FSC |
| Raummeter pro Palette: | 2 Raummeter, ca. 2,9 Schüttraummeter |
| Zertifikat: | FSC |
| Holzart: | Kiefer Fichte |
| Holzlänge: | 33 cm |
| Gewicht: | 880 kg |
| Volumen: | 2 Raummeter, dicht gestapelt |
| Brennwert: | 3400 kWh/Pal., 4,4 kWh/kg |
| Wassergehalt: | < 11 % - trocken |
| Restfeuchte: | < 12 % - trocken |
| Art der Trocknung: | Kammertrocknung |
| Verbrauchsfertigkeit: | sofort verbrauchsfertig |
| Lagerfähigkeit: | dauerhaft lagerstabil (trocken lagern) |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 895 kg |
| Größe inkl. Verpackung (LxBxH): | 105 cm × 105 cm × 210 cm |
Kaminofen Aduro 9-3
785.00€
| Technische Details | Wert |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 103 |
| Gesamtleistung (kW) | 6 |
| Maße H x B x T (cm) | 104 / 50 / 49 |
| Raumheizvermögen (m³) | 180 |
| Rauchrohranschluss (mm) | 150 |
| Rauchrohranschluss | oben / hinten |
| Sichtscheibe (cm) | 34 x 41 |
| Wirkungsgrad (%) | 81,3 |
| Abgastemperatur (°C) | 245 |
| Scheitholzlänge (cm) | 39 |
| Holzverbrauch (kg/h) | 3,1 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 5,7 |
| Mindestkaminzug (Pa) | 12 |
| Brennraum H x B x T (cm) | 43 / 40 / 33 |
| Bauart 1 (selbstschließende Tür) | Ja |
| BImSchV Stufe 1 | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| BImSchV Stufe 2 | Ja |
| Scheitholz, Holzbrikett | Ja |
| DIN EN Nummer | 13240 |
| Braunkohlebrikett | Ja |
| AT §15a B-VG Norm | Ja |
| CE Zeichen | Ja |
| Außenluftanschluss (mm) | Nein |
| Primär-, Sekundärluft | Ja |
| Raumluftunabhängig | Nein |
| Rüttelrost | Nein |
| LRV Schweiz | Ja |
JSM-Brennholz Buche - Scheitänge 25cm - 1,6 SRM/ 1RM - 1 Palette
205.00€
Lieferumfang
1 Palette Brennholz Buche
Maße
100 cm x 100 cm x 100 cm
Gewicht
500 kg
Inhalt
1000 l
Modell
JSM-Brennholz Buche
Brennholz-Art
Holzscheite
Grundpreiseinheit
kg
Holzart / Dekor
Buche
Hersteller
HOLZBRX
EAN
0680548660104
680548660104